Marine Flex Hose - Convoluted Smooth Bore
|
DescriptionConvoluted smooth bore for a flexible fit in wet exhaust marine applications. SAE J2006 compliant for reliability and safety. Up to 5 inch ID. |
Feature Benefits
- High performance.
- Meets and exceeds SAE J2006 industry standards.
- Standard lengths: 36" and144". Special lengths available upon request.
- High-quality polyester reinforced.
- Recommended for temperatures: -65°F to 350°F (-53.9°C to 176.6°C).
| Part # | ID (inches) | Plys | Standard Lengths |
|---|---|---|---|
| 92MAR-100-144 | 1.00 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-106-144 | 1.06 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-125-144 | 1.25 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-131-144 | 1.31 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-138-144 | 1.38 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-150-144 | 1.50 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-162-144 | 1.62 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-175-144 | 1.75 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-187-144 | 1.87 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-200-144 | 2.00 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-212-144 | 2.12 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-225-144 | 2.25 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-238-144 | 2.38 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-250-144 | 2.50 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-262-144 | 2.62 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-275-144 | 2.75 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-287-144 | 2.87 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-300-144 | 3.00 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-312-144 | 3.12 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-325-144 | 3.25 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-338-144 | 3.38 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-350-144 | 3.50 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-362-144 | 3.62 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-375-144 | 3.75 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-400-144 | 4.00 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-425-144 | 4.25 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-450-144 | 4.50 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-450-475 | 4.75 | 2 | 36" OR 144" |
| 92MAR-500-475 | 5.00 | 2 | 36" OR 144" |
